000 | 01121nam a2200325Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20230619181624.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a305.4,V14 | ||
100 |
_aDonoso O., Alina _9779 |
||
245 | _a1995-2000 ¿Han avanzado las mujeres? índice de compromiso cumplido latinoamericano | ||
260 | _aSantiago de Chile | ||
260 | _bFLACSO | ||
260 | _c[2003] | ||
300 | _a80 p. | ||
520 | _aEl documento presenta los resultados del Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano (ICC), que parte del reconocimiento de que la región posee desafíos comunes que constituyen un piso mínimo para afirmar el logro de la equidad de género en las tres áreas claves que lo componen | ||
650 |
_a(ICC) INDICE DE COMPROMISO CUMPLIDO _9780 |
||
650 |
_aBEIJING _9622 |
||
650 |
_aDERECHOS SEXUALES _9602 |
||
650 |
_aECONOMIA _9313 |
||
650 |
_aPARTICIPACION SOCIAL _9781 |
||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 | _aPODER | ||
650 | _aSALUD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c16801 _d16801 |