000 | 01020nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a968-12-0415-8 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a304.64,C19 | ||
100 |
_aCamposortega Cruz, Sergio _91276 |
||
245 | _aAnálisis demográfico de la mortalidad en México 1940-1980 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bEl Colegio de México | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a441 p. : diagrs | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aDEMOGRAFIA _9282 |
||
650 |
_aENCUESTAS _9431 |
||
650 |
_aMORTALIDAD _9209 |
||
650 |
_aMORTALIDAD INFANTIL _91068 |
||
650 |
_aSEXO _9176 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16985 _d16985 |
||
520 | _aEsta investigación intenta avanzar en el conocimiento demográfico de la mortalidad en México y pretende mostrar las posibilidades de utilización de las técnicas del análisis deográfico de la mortalidad diseñadas especialmente para países coo el nuestro |