000 | 00828nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,351.05,C57,M66 | ||
245 | _aCentro Integral de Apoyo a la Mujer CIAM-Milpa Alta: informe de actividades octubre 98-junio 99 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bPROMUJER, CIAM-Milpa Alta | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a37 p. | ||
650 |
_a(CIAM) CENTRO INTEGRAL DE APOYO A LA MUJER _91543 |
||
650 |
_aDELEGACION MILPA ALTA _91819 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aPLANES DE ACCION _91820 |
||
650 |
_aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES _9665 |
||
942 | _cDC | ||
999 |
_c17228 _d17228 |