000 | 01560nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a364.155,I37 | ||
100 |
_aRiquer Fernández, Florinda _92619 |
||
245 | _aDel dicho al hecho: análisis y evaluación de la política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2000-2009) | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bComisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a230 p. | ||
650 |
_aEVALUACION _9657 |
||
650 |
_aLEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA _91446 |
||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 | _aMEXICO | ||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c17627 _d17627 |
||
520 | _aEsta ley tiene trayectorias de evolución o sucesión a partir de marcos discursivos y pautas formuladas de lo que es su cometido y sus medios para alcanzarlo, que se concretan en planes, leyes, decretos o actas. Para analizar los cambios que se dan en el caso de la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se toma como referencia teórica el concepto de path dependence; lo fundamental de esta teoría radica en l aidea de que en la acción social, toma de decisiones y formación de políticas, entre otras, se produce un efecto de retroalimentación positiva, de suerte que, una vez establecida una tendencia en la adopción de políticas, ésta se va reforzando con el paso del tiempo |