000 | 00746nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,305.4,G29,2001 | ||
245 | _aDiagnóstico breve sobre la situación de las mujeres del Distrito Federal | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINMUJERES D. F | ||
260 | _c2001 | ||
300 | _a32 p. | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aPARTICIPACION POLITICA _9664 |
||
650 |
_aPOBLACION _9767 |
||
650 | _aSALUD | ||
650 | _aTRABAJO | ||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
650 |
_aVIVIENDA _9768 |
||
942 | _cMN | ||
999 |
_c17754 _d17754 |