000 | 01408nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241120131600.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aIMDF,361.25,G29,D53 | ||
245 | _aDiagnóstico sobre la capacidad institucional de los Centros Integrales de Atención a la Mujer en el Distrito Federal (CIAM) | ||
260 | _aMéxico : | ||
260 | _bGobierno del Distrito Federal, Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal, | ||
260 | _c1999. | ||
300 | _a28 p. +14 | ||
505 | _aAl ejemplar 2 le falta la página 12. -- También disponible en formato PDF-00566. | ||
520 | _aEs un examen crítico de la funcionalidad de los CIAM, a través de una observación cuidadosa de sus capacidades y comportamientos, detectando fortalezas y debilidades; señalando las necesidades de readecuación y ajustes que requiere la instancia responsable de impulsar la igualdad de oportunidades a nivel local. | ||
610 |
_a(PROMUJER) PROGRAMA PARA LA PARTICIPACION EQUITATIVA DE LA MUJER EN EL DISTRITO FEDERAL _98536 |
||
650 | _aMEXICO. DISTRITO FEDERAL | ||
650 |
_aMUJER Y DESARROLLO _9702 |
||
650 |
_aMUJERES _9135 |
||
650 |
_aPARTICIPACION SOCIAL _9781 |
||
650 |
_aPROGRAMAS GUBERNAMENTALES _9665 |
||
650 |
_aSERVICIOS _9137 |
||
942 |
_cMN _2ddc |
||
999 |
_c17775 _d17775 |