000 | 01339nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aCDCLS,371.1,E24 | ||
245 | _aEducación y perspectiva de género: experiencias escolares y propuestas didácticas | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bConsejo Nacional de Fomento Educativo | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a221 p. | ||
650 | _aEDUCACION | ||
650 |
_aEDUCACION BASICA _9712 |
||
650 |
_aEDUCACION COMUNITARIA _92529 |
||
650 | _aEQUIDAD DE GENERO | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 | _aHISTORIA | ||
650 | _aNIÑAS | ||
650 |
_aNIÑOS _913 |
||
650 | _aPERSPECTIVA DE GENERO | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c17873 _d17873 |
||
520 | _aEn relación con la equidad de género surgen diversas interrogantes, por ejemplo, qué pasa en las escuelas de educación básica y qué sucede en las aulas de educación comunitaria del país. Ciertamente, las estadísticas globales señalan una presencia equitativa de niñas y niños en las aulas de primaria, pero no especifican si las interacciones escolares están marcadas por la equidad o si hay un impulso para que las niñas y los niños por igual abran su mirada al mundo, aprendan y se formen como ciudadanos activos de una democracia |