000 | 00928nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a362.8292,B58,T5 | ||
100 |
_aOrlando María Beatríz _93367 |
||
245 | _aEl impacto socio-económico de la violencia doméstica contra la mujer en Chile y Nicaragua | ||
260 | _aWashington. D.C | ||
260 | _bBanco Inter-Americano de Desarrollo | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a54 p. | ||
490 | _aViolencia Doméstica en América Latina y el Caribe: Costos Programas y Políticas | ||
650 |
_aCHILE _92256 |
||
650 |
_aNICARAGUA _941 |
||
650 | _aVIOLENCIA FAMILIAR | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c18021 _d18021 |
||
520 | _aEs un estudio que se realizó para conocer la relación existente entre la situación económica de las mujeres de diferentes ciudades y la violencia familiar. |