000 | 01634nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241213123857.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a649.8,T7 | ||
245 | _aEl trabajo de cuidados: ¿responsabilidad compartida? | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto Nacional de las Mujeres | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _a23 p. | ||
520 | _aLas necesidades de cuidado en los hogares son satisfechas en su gran mayoría por mujeres, participen o no en actividades económicas, es un hecho que se confirma en los datos de la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social. Este hallazgo obliga a profundizar en el estudio de las condiciones del mercado laboral y de las estrategias de las mujeres para conciliar sus actividades laborales con las de cuidado, con miras a identificar el tipo de necesidades más apremiantes y hacer propuestas concretas encaminadas a reducir las cargas físicas y emocionales que dicha conciliación presenta. De forma paralela, es necesario fortalecer las acciones de sensibilización sobre el valor social y económico del trabajo de cuidados y del doméstico en general, encaminadas a una distribución, más igualitaria y respaldadas por un cambio cultural. | ||
650 | _aADULTAS MAYORES | ||
650 |
_aADULTOS MAYORES _9323 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aDISCAPACITADOS _91804 |
||
650 | _aECONOMIA DEL CUIDADO | ||
650 |
_aECONOMIA DOMESTICA _93519 |
||
650 |
_aENFERMEDADES _9206 |
||
650 | _aNIÑAS | ||
650 |
_aNIÑOS _913 |
||
942 |
_cBR _2ddc |
||
999 |
_c18101 _d18101 |