000 | 01097nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,C. E,2012 | ||
245 | _aEncuentro internacional de ciudades seguras para las mujeres | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto de las Mujeres del Distrito Federal, Comunicación | ||
260 | _c2012 | ||
300 | _a1 vol. pág. varia | ||
650 |
_aCIUDADES SEGURAS _91627 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
942 | _cDC | ||
999 |
_c18160 _d18160 |
||
520 | _aLa apuesta por ciudades más democráticas y de sana convivencia implica la erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus derechos humanos, indicó este viernes la Directora General del InmujeresDF, Beatriz Santamaría Monjaraz, durante la clausura del Encuentro Internacional de Ciudades Seguras para las Mujeres. Además enfatizó que el Gobierno capitalino implementa políticas públicas, programas y acciones de prevención |