000 | 01585nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20240827112713.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aCDCLS,323.42,U58,3 | ||
100 |
_aRodríguez Gimena, Ma. del Mar _94118 |
||
245 | _aGénero y salud | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bInstituto Andaluz de la Mujer | ||
260 | _c2004 | ||
300 | _a72 p. | ||
490 | _aUnidad igualdad género | ||
490 | _vno. 3 | ||
520 | _aEl análisis de los problemas de salud debe incluir a ambos géneros ya que lo importante es la relación entre ellos. Por ejemplo, el conocimiento de los factores que protegen a los varones ante un determinado problema de alta prevalencia en las mujeres (como la anorexia-bulimia), permite incorporar nuevas claves para la prevención de problemas complejos que suponen un reto en las sociedades actuales. Para incorporar la perspectiva de género al estudio de la salud es preciso, entre otras cuestiones, tener presente la salud como fenómeno social total en el que los planos colectivos y personales aparecen muy entremezclados y como planos constituyentes, a su vez, de una estructura global más compleja | ||
650 |
_aANDROCENTRISMO _9559 |
||
650 |
_aASPECTOS SOCIOCULTURALES _91704 |
||
650 |
_aDEMOGRAFIA _9282 |
||
650 |
_aDESIGUALDAD _9132 |
||
650 |
_aDOCUMENTO DIGITAL _987 |
||
650 |
_aMUJERES _9135 |
||
650 |
_aPOBLACION _9767 |
||
650 |
_aPROMOCION DE LA SALUD _94071 |
||
650 | _aSALUD | ||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c18470 _d18470 |