000 | 01165nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-777-141-0 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aC/413.1 I29 2006 | ||
245 | _aIlustrado: diccionario enciclopédico | ||
260 | _aBarcelona, España | ||
260 | _bOceano | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a1152 p. | ||
505 | _aIncluye apartado especial con historia, geografía, sociedad, cultura y la constitución de México | ||
650 | _aDICCIONARIOS | ||
650 |
_aENCICLOPEDIAS _94549 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18718 _d18718 |
||
520 | _aIncluye información sobre los diversos ámbitos del saber y de la cultura, de la historia y del arte, de la vida política y social, del entorno físico o biológico, de la ciencia o de la tecnología La información sobre cada uno de los distintos países del mundo, incluye un cuadro con los datos descriptivos y estadísticos esenciales, un mapa de situación y la bandera correspondiente, tiene un preciso complemento en el apéndice cartográfico, que incluye los mapas de todos los continentes |