000 | 01110nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a324,D38 | ||
245 | _aLa democracia paritaria: un acelerador de la igualdad sustantiva y del desarrollo sostenible en México | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bONU Mujeres | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a12 p. | ||
490 | _aTransformar nuestro mundo | ||
650 |
_aCUOTAS DE PARIDAD _9526 |
||
650 | _aENTIDADES FEDERATIVAS | ||
650 | _aMEXICO | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19011 _d19011 |
||
520 | _aEn el proceso electoral federal de 2014-2015, celebrado para renovar la Cámara de Diputados y Diputadas, así como un número importante de cargos púbicos (2, 527) en diecisiete entidades federativas, las mujeres alcanzaron los mayores porcentajes registrados en la historia de México desde la conquista del derecho a votar y ser electas. Con estos resultados, México ocupa el séptimo lugar en el mundo en cuanto a participación de mujeres en el Congreso Nacional. |