000 | 00716nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/306.85,I42,F19 | ||
245 | _aLas familias mexicanas | ||
260 | _aAguascalientes, Ags | ||
260 | _bINEGI | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _aIX, 142 p. : gráfs | ||
650 |
_aASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS _9141 |
||
650 |
_aASPECTOS SOCIOECONOMICOS _91272 |
||
650 |
_aASPECTOS SOCIOLOGICOS _92142 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aFAMILIA | ||
650 |
_aMATRIARCADO _91330 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aPATRIARCADO _9174 |
||
942 | _cDC | ||
999 |
_c19363 _d19363 |