000 | 01893nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20221110110751.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aIMDF,302.23,M2 | ||
245 | _aManual básico para la formación de audiencias críticas con perspectiva de género | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCentro de Estudios, Difusión, Investigación y Desarrollo, A. C. : Instituto de las Mujeres del Distrito Federal | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a71 p. | ||
505 | _aIncluye un disco compacto. Clasificación: CD-401.-- Ej. 2 | ||
520 | _aLos medios de comunicación producen obras que reflejan, refuerzan y condicionan la manera en que la sociedad se ve a sí misma y también la manera como hombres y mujeres establecen sus relaciones, modelos a seguir y actividades. Es por eso, entre otras cosas, que los medios deben perseguir una responsabilidad social que promueva el evitar cualquier inequidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, dado que los medios de difusión se comportan como empresas con fin de lucro, se atienen a la dinámica de mercado, sin importarles otra cosa que no sea la ganancia. La vigilancia del Estado mexicano sobre los medios, lamentablemente influida por el nexo partidista-electoral, es casi nula. Por lo tanto, se hace necesario promover en la sociedad, organizada o no, un estrecho acompañamiento de los productos y mensajes que los medios difunden. Con esa intención, este trabajo promueve la creación de audiencias críticas | ||
650 |
_aAUDIENCIAS CRITICAS _95822 |
||
650 |
_aCUESTIONARIOS _9167 |
||
650 |
_aIMAGEN DE LA MUJER _9186 |
||
650 |
_aMEDIOS DE COMUNICACION _964 |
||
650 |
_aMETODOLOGIA _9195 |
||
650 |
_aTALLERES _9130 |
||
650 |
_aTELEVISION _9343 |
||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
942 |
_cDC _2ddc |
||
999 |
_c19686 _d19686 |