000 | 01221nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20210706165558.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/304.23 M49 | ||
245 | _aMedir el trabajo no remunerado (TnR) y el uso del tiempo (UdT): visibilizar la contribución de las mujeres a la economía y a la sociedad | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto Nacional de las Mujeres : ONU Mujeres : Comisión Económica para América Latina y el Caribe : Instituto Nacional de Estadística y Geografía | ||
260 | _c[2012] | ||
300 | _a7 p. | ||
520 | _aPara el campo de las estadísticas de género resulta imperativo producir conocimientos sobre la magnitud y distribución del trabajo no remunerado y remunerado que se realizan dentro y fuera de los hogares, es decir: el trabajo total. Una mayor corresponsabilidad social en el trabajo de cuidados amplía las libertades e incrementa la autonomía de las mujeres. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aECONOMIA DEL CUIDADO _98480 |
||
650 |
_aTRABAJO NO REMUNERADO _92322 |
||
942 |
_cBR _2ddc |
||
999 |
_c19852 _d19852 |