000 | 00766nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aDVD-260 | ||
245 | _aMujeres y VIH ... más que estadísticas [DVD] | ||
260 | _aNicaragua | ||
260 | _bPuntos de Encuentro | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a1 DVD (3:27 min.) : son., col. | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aMUJERES _9135 |
||
650 |
_aVIH/SIDA _9677 |
||
942 | _cCD | ||
999 |
_c20189 _d20189 |
||
520 | _aEste corto informativo muestra algunas condiciones fisiológicas, sociales, económicas y culturales que colocan a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad ante el VIH y el Sida. |