000 | 01080nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a305.4,I57,P96 | ||
245 | _aPrograma nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres (proequidad): informe de avances de ejecución 8 de marzo de 2002 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINMUJERES | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a174 p. | ||
650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
650 | _aDERECHOS HUMANOS | ||
650 |
_aDESARROLLO SUSTENTABLE _91073 |
||
650 | _aEDUCACION | ||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 |
_aMEDIOS DE COMUNICACION _964 |
||
650 |
_aPOBREZA _9158 |
||
650 |
_aPROYECTOS _9216 |
||
650 |
_aROLES DE GENERO _9187 |
||
650 | _aSALUD | ||
650 |
_aSALUD REPRODUCTIVA _9110 |
||
650 |
_aSALUD SEXUAL _9980 |
||
650 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c20656 _d20656 |
||
520 | _aPrimer informe de actividades del Instituto Nacional de las Mujeres |