000 | 01369nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-628-653-5 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/304.6,C74,P9 | ||
245 | _aProyecciones de la población de México 2000-2030: Estado de México | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bConsejo Nacional de Población | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a30 p. : diagrs | ||
490 | _aColección prospectiva demográfica | ||
505 | _aContiene 1 CD Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2000-2050 | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aFECUNDIDAD _91357 |
||
650 |
_aMIGRACION INTERNACIONAL _91351 |
||
650 |
_aMIGRACION NACIONAL _92667 |
||
650 |
_aMORTALIDAD _9209 |
||
650 |
_aMORTALIDAD INFANTIL _91068 |
||
650 |
_aPOBLACION _9767 |
||
650 |
_aSEXO _9176 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20726 _d20726 |
||
520 | _aEstas proyecciones se basan en la información contenida del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, censos de población anteriores y encuestas sociodemográficas realizadas en la década de los setenta. Asimismo, se considera la información de la población mexicana que reside en Estados Unidos, provenientes de las encuestas y censos realizados en ese país entre 1990 y 2000 |