000 | 01287nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-628-671-3 | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aE/304.6,C74,P9 | ||
245 | _aProyecciones de la población de México 2000-2050: nacional | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bConsejo Nacional de Población | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a32 p. : diagrs | ||
490 | _aColección prospectiva demográfica | ||
505 | _aContiene 1 CD Proyecciones de la población de México 2000-2050 | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aFECUNDIDAD _91357 |
||
650 | _aMEXICO | ||
650 |
_aMIGRACION INTERNACIONAL _91351 |
||
650 |
_aMIGRACION NACIONAL _92667 |
||
650 |
_aMORTALIDAD _9209 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20727 _d20727 |
||
520 | _aEl presente documento corresponde a las proyecciones de población para el conjunto del país, el cual contiene la reconstrucción de la población base en el año 2000, las hipótesis consideradas sobre la evolución futura de los factores del cambio demográfico (mortalidad, fecundidad y migración interna e internacional) y los principales resultados de la proyección definida como probable para el período 2000-2050 |