000 | 01673nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241120130106.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aPDF-00562 | ||
245 | _aRealizan Inmujeres DF, CDHDF, ALDF y organizaciones de la sociedad civil balance de la Plataforma de Acción de Beijing | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bGaceta Oficial del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal | ||
260 | _c2014 | ||
300 | _app. 3-4 : fot. | ||
505 | _aAño 2, No. 14, publicación quincenal del 16 al 31 de agosto de 2014. -- Disponible sólo en formato PDF-00562 | ||
520 | _aA casi 20 años de la adopción de la Plataforma de Acción de Beijing, es necesario colocar la agenda de género en el más alto nivel dentro de la estructura gubernamental y otorgar los recursos presupuestales necesarios para la realización de las acciones previstas para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. El proceso de Beijing desencadenó una voluntad política notable y la visibilidad mundial. Conectó y reforzó el activismo de los movimientos de mujeres a escala mundial. Desde entonces los gobiernos, la sociedad civil y el público en general han traducido las proesas de la Plataforma en cambios concretos en cada uno de los países. La Plataforma imaginó la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida, pero ningún país ha logrado cumpletar ese programa. | ||
610 |
_aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL _98535 |
||
650 |
_aPLATAFORMA DE ACCION DE BEIJING _9856 |
||
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c20769 _d20769 |