000 | 00655nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _aIMDF,305.4,G29,S62 | ||
245 | _aSistema de seguimiento de acciones del INMUJER (SISAI): informe global, ejercicio 2000 | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bGDF | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a46 p. | ||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 | _aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL | ||
942 | _cMN | ||
999 |
_c20977 _d20977 |
||
520 | _aInforme que permite conocer los avances programáticos de forma trimestral |