000 | 01803nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20250505115206.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aIMDF,649.8,S16 | ||
100 |
_aSalazar Ramírez, Rebeca _98190 |
||
245 | _aTrabajo y responsabilidades familiares en la Ciudad de México: de la conciliación a la responsabilidad | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bInstituto de las Mujeres del Distrito Federal : Mujer y Medio Ambiente, A. C. | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _a30 p. | ||
505 | _aEj. 2 | ||
520 | _aDesde la perspectiva feminista se plantea que a menos que haya una clara redistribución con los hombres, las políticas públicas seguirán siendo políticas de conciliación, es decir, continuarán dirigiéndose a las mujeres y no contribuyen a la igualdad de oportunidades, por ello es necesario promover el debate público sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral y su relación con el hogar y sus integrantes. La redistribución del trabajo no debe limitarse al trabajo no remunerado sino que debe incluir el trabajo total, remunerado y no remunerado. De acuerdo con esto "se recomienda un mayor protagonismo del Estado, el mercado y la sociedad, así como la participación masculina en el cuidado de las personas, como condiciones necesarias para acercarse hacia una sociedad en que hombres y mujeres sean a la vez proveedores y proveedoras, cuidadores y cuidadoras". | ||
610 |
_aINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL _98535 |
||
650 |
_aCORRESPONSABILIDAD FAMILIAR _91988 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aINSTRUMENTOS INTERNACIONALES _9252 |
||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 | _aTRABAJO | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21114 _d21114 |