000 | 01511nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aIMDF | ||
040 | _bspa | ||
040 | _cSemujeres CDMX | ||
041 | _bspa | ||
082 | _a364.152,C73,V79,CHIH | ||
245 | _aViolencia feminicida en Chihuahua | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bEl autor | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a241 p., xxxix | ||
490 | _aPor la vida y la libertad de las mujeres | ||
505 | _a1. Dividido en dos partes.- 1era.parte: Situación de las mujeres en el Estado de Chihuahua (datos sociodemográficos, indicadores de acceso a bienes y servicios básicos -vivienda, educación y trabajo-. 2da. Parte: Fecundidad, salud y morbitalidad 2. Homicidios de mujeres en el Estado. 3.Procuración y administración de justicia (prevención, atención y erradicación de violencia feminicida. 4. Recuento de la denuncia pública de los feminicidios. 5. Geografía del feminicidio 6. Conclusiones | ||
650 |
_aCAMPO ALGODONERO _9561 |
||
650 |
_aCRIMENES CONTRA LAS MUJERES _94180 |
||
650 |
_aFEMINICIDIO _9357 |
||
650 |
_aINFORMES _9706 |
||
650 |
_aMEXICO. CHIHUAHUA _91227 |
||
650 |
_aPRACTICAS PARLAMENTARIAS _91289 |
||
942 | _cMN | ||
999 |
_c21285 _d21285 |
||
520 | _aLa investigación permite acercarse a los homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua, las circunstancias en que ocurren, las características de sus proceso legal, así como a la imputación del delito, su sanción y la reparación del daño. |