000 | 01656nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20240724161219.0 | ||
008 | 210312s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a970-31-0469-X | ||
040 |
_aIMDF _cIMDF |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a304.23,M11 | ||
100 |
_aMc Phail Fanger, Elsie _98431 |
||
245 | _aVoy atropellando tiempos: género y tiempo libre | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bUniversidad Autónoma Metropolitana | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a391 p. | ||
520 | _aEl texto presenta los resultados de una investigación sobre tiempo libre en la Ciudad de México, que parte de la observación sistemática de la temporalidad como dimensión para buscar diferencias, semejanzas y asimetrías entre géneros. Rastrea aquella temporalidad socialmente construida que se encuentra fuera de las tareas obligatorias y que los estudios convencionales llaman tiempo libre, categoría organizativa que supone tiempos liberados y tiempos que no lo son en oposición binaria. Este estudio revela la complejidad en el conjunto de combinaciones de uso y percepción del tiempo desplegado en categorías analíticas que aporta el registro de diversas prácticas de género. | ||
650 |
_aAMERICA LATINA _91 |
||
650 |
_aANALISIS DE DATOS _94724 |
||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 |
_aENCUESTAS _9431 |
||
650 | _aGENERO | ||
650 |
_aMETODOLOGIAS _92636 |
||
650 |
_aOCCIDENTE _98432 |
||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
650 |
_aSIGLO XX _91297 |
||
650 |
_aUSO DEL TIEMPO _92139 |
||
650 |
_aTIEMPO LIBRE _91337 |
||
650 | _aPOLITICAS PUBLICAS | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c21365 _d21365 |