000 | 02026nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MXCEDOC | ||
005 | 20241128132050.0 | ||
008 | 210917b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aSeMujeres CDMX _cSeMujeres CDMX |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aPDF-01322 | ||
245 | _aDiagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte y los espacios públicos del DF que contenga el diseño conceptual operativo y esquema técnico del sistema informático de monitoreo de acciones para la pase de la violencia contra las mujeres | ||
260 |
_aMéxico : _bEl Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos ; Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, _c2015. |
||
300 | _a367 p. : fot. | ||
505 | _aArchivo digital PDF-01322. | ||
520 | _aEl presente estudio forma parte de los esfuerzos y avances realizados por el gobierno de la Ciudad de México, en pro de la equidad de género y a favor de la reducción de la violencia contra la mujer. El análisis, recomendaciones y herramientas aquí contenidas, se enmarcan en los objetivos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad para la Ciudad de México. El documento abona a la integración de componentes programáticos locales e internacionales, tomando como punto de partida las indagaciones precedentes que ONU Mujeres ha promovido en diversas ciudades como Quito y Nueva Delhi sobre la problemática de la violencia sexual en el espacio público. En virtud de ello, el trabajo que presentamos es parte del diagnóstico elaborado para ONU Mujeres y ONU Hábitat en el marco de su programa global ―Ciudades Seguras, libres de violencia contra la mujer‖, iniciativa de la cual formará parte la Ciudad de México (the Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Global Program). | ||
650 | _aVIOLENCIA SEXUAL | ||
650 | _aLEYES Y LEGISLACION | ||
650 |
_aARMONIZACION LEGISLATIVA _9390 |
||
856 | _uhttp://10.80.130.18:8080/index.php/s/lZxCBcXgQdQPsrU | ||
942 |
_2ddc _cCF |
||
999 |
_c21492 _d21492 |